Kategorie 3
ACTIV FITNESS Luzern Bundesplatz
Herzlich willkommen im ACTIV FITNESS Luzern Bundesplatz. Auf der Trainingsfläche dieses grosszügigen Studios erwarten dich topmoderne Geräte führender Marken für dein Kraft- und Ausdauertraining, eine Functional Zone inklusive Functional Turm sowie ein Milon-Zirkel. Für Group-Fitness Kurse stehen ein grosser Kursraum sowie ein Spinning-Raum bereit. Weiter verfügt das Studio über schöne Wellnessbereiche mit finnischer Sauna und Bio-Sauna sowie ein betreutes Kinderparadies.
Studio heute geöffnet bis 22:00 Uhr.
Öffnungszeiten
Studio
| Montag | 06:30 – 22:00 | |
| Dienstag | 06:30 – 22:00 | |
| Mittwoch | 06:30 – 22:00 | |
| Donnerstag | 06:30 – 22:00 | |
| Freitag | 06:30 – 22:00 | |
| Samstag | 08:00 – 18:00 | |
| Sonntag | 08:00 – 18:00 |
Sonderöffnungszeiten
| Fr. 3. April | 08:00 – 18:00 | Karfreitag |
| So. 5. April | 08:00 – 18:00 | Ostersonntag |
| Mo. 6. April | 08:00 – 18:00 | Ostermontag |
| Do. 14. Mai | 08:00 – 18:00 | Auffahrt |
| So. 24. Mai | 08:00 – 18:00 | Pfingstsonntag |
| Mo. 25. Mai | 08:00 – 18:00 | Pfingstmontag |
| Do. 4. Juni | 08:00 – 18:00 | Fronleichnam |
| Sa. 1. August | 08:00 – 18:00 | Nationalfeiertag |
| Sa. 15. August | 08:00 – 18:00 | Mariä Himmelfahrt |
| So. 1. November | 08:00 – 18:00 | Allerheiligen |
| Di. 8. Dezember | 08:00 – 18:00 | Mariä Empfängnis |
| Do. 24. Dezember | 08:00 – 18:00 | Heiligabend |
| Fr. 25. Dezember | 08:00 – 18:00 | Weihnachten |
| Sa. 26. Dezember | 08:00 – 18:00 | Stephanstag |
Sauna
| Montag | 06:30 – 21:45 | (Getrennt) |
| Dienstag | 06:30 – 21:45 | (Getrennt) |
| Mittwoch | 06:30 – 21:45 | (Getrennt) |
| Donnerstag | 06:30 – 21:45 | (Getrennt) |
| Freitag | 06:30 – 21:45 | (Getrennt) |
| Samstag | 08:00 – 17:45 | (Getrennt) |
| Sonntag | 08:00 – 17:45 | (Getrennt) |
Sonderöffnungszeiten
| Fr. 3. April | 08:00 – 17:45 | Karfreitag |
| So. 5. April | 08:00 – 17:45 | Ostersonntag |
| Mo. 6. April | 08:00 – 17:45 | Ostermontag |
| Do. 14. Mai | 08:00 – 17:45 | Auffahrt |
| So. 24. Mai | 08:00 – 17:45 | Pfingstsonntag |
| Mo. 25. Mai | 08:00 – 17:45 | Pfingstmontag |
| Do. 4. Juni | 08:00 – 17:45 | Fronleichnam |
| Sa. 1. August | 08:00 – 17:45 | Nationalfeiertag |
| Sa. 15. August | 08:00 – 17:45 | Mariä Himmelfahrt |
| So. 1. November | 08:00 – 17:45 | Allerheiligen |
| Di. 8. Dezember | 08:00 – 17:45 | Mariä Empfängnis |
| Do. 24. Dezember | 08:00 – 17:45 | Heiligabend |
| Fr. 25. Dezember | 08:00 – 17:45 | Weihnachten |
| Sa. 26. Dezember | 08:00 – 17:45 | Stephanstag |
Kinderparadies
| Montag | 08:00 – 11:30 | |
| Dienstag | 08:00 – 11:30 | |
| Mittwoch | 08:00 – 11:30 | |
| Donnerstag | 08:00 – 11:30 | |
| Freitag | 08:00 – 11:30 | |
| Samstag | 09:00 – 12:00 | |
| Sonntag | 09:00 – 12:00 |
Sonderöffnungszeiten
| Fr. 3. April | 09:15 – 11:45 | Karfreitag |
| Mo. 6. April | 09:15 – 11:45 | Ostermontag |
| Do. 14. Mai | 09:15 – 11:45 | Auffahrt |
| Mo. 25. Mai | 09:15 – 11:45 | Pfingstmontag |
| Do. 4. Juni | 09:15 – 11:45 | Fronleichnam |
| Sa. 1. August | Geschlossen | Bundesfeiertag |
| Sa. 15. August | 09:15 – 11:45 | Mariä Himmelfahrt |
| So. 1. November | 09:15 – 11:45 | Allerheiligen |
| Di. 8. Dezember | 09:15 – 11:45 | Mariä Empfängnis |
| Do. 24. Dezember | 09:15 – 11:45 | Heiligabend |
| Fr. 25. Dezember | Geschlossen | Weihnachten |
| Sa. 26. Dezember | Geschlossen | Stephanstag |
Kinderparadies:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 08:00-11:30 / 13:30-17:00
Leistungen
Gerätestationen
182
Kurse pro Woche
46 +
Trainingsbereiche
5