Kategorie 2
ACTIV FITNESS Uzwil
Über 1000 Quadratmeter Fitnessvergnügen: Das grosse Studio Uzwil empfängt dich im zweiten Stock der neuen Überbauung mit einem grosszügigen Kraft- und Ausdauerbereich mit Geräten der neuesten Generation der Hersteller Cybex, Matrix und Life Fitness «Hammer Strength», einer Functional Zone, einem Kursraum von fast 200 Quadratmetern, einer Sauna & Dampfbad sowie einem Kinderparadies. Parkplätze befinden sich in der Tiefgarage der Überbauung, Veloabstellplätze direkt beim Eingang und in unmittelbarer Nähe wird auch eine Bushaltestelle installiert.
Studio heute geöffnet bis 21:30 Uhr.
Öffnungszeiten
Studio
| Freitag | 08:00 – 21:30 | |
| Samstag | 09:00 – 17:00 | |
| Sonntag | 09:00 – 17:00 | |
| Montag | 08:00 – 21:30 | |
| Dienstag | 06:30 – 21:30 | |
| Mittwoch | 08:00 – 21:30 | |
| Donnerstag | 06:30 – 21:30 |
Sonderöffnungszeiten
| Fr.. 3. April | 09:00 – 17:00 | Karfreitag |
| So.. 5. April | 09:00 – 17:00 | Ostersonntag |
| Mo.. 6. April | 09:00 – 17:00 | Ostermontag |
| Do.. 14. Mai | 09:00 – 17:00 | Auffahrt |
| So.. 24. Mai | 09:00 – 17:00 | Pfingstsonntag |
| Mo.. 25. Mai | 09:00 – 17:00 | Pfingstmontag |
| Sa.. 1. August | 09:00 – 17:00 | Bundesfeiertag |
| So.. 1. November | 09:00 – 17:00 | Allerheiligen |
| Do.. 24. Dezember | 09:00 – 17:00 | Heiligabend |
| Fr.. 25. Dezember | 09:00 – 17:00 | Weihnachten |
| Sa.. 26. Dezember | 09:00 – 17:00 | Stephanstag |
Sauna und Dampfbad
| Freitag | 08:00 – 21:00 | (Gemischt) |
| Samstag | 09:00 – 16:30 | (Gemischt) |
| Sonntag | 09:00 – 16:30 | (Gemischt) |
| Montag | 08:00 – 21:00 | (Gemischt) |
| Dienstag | 06:30 – 21:00 | (Männer) |
| Mittwoch | 08:00 – 21:00 | (Gemischt) |
| Donnerstag | 06:30 – 21:00 | (Frauen) |
Sonderöffnungszeiten
| Fr.. 3. April | 09:00 – 16:30 | Karfreitag |
| So.. 5. April | 09:00 – 16:30 | Ostersonntag |
| Mo.. 6. April | 09:00 – 16:30 | Ostermontag |
| Do.. 14. Mai | 09:00 – 16:30 | Auffahrt |
| So.. 24. Mai | 09:00 – 16:30 | Pfingstsonntag |
| Mo.. 25. Mai | 09:00 – 16:30 | Pfingstmontag |
| Sa.. 1. August | 09:00 – 16:30 | Bundesfeiertag |
| So.. 1. November | 09:00 – 16:30 | Allerheiligen |
| Do.. 24. Dezember | 09:00 – 16:30 | Heiligabend |
| Fr.. 25. Dezember | 09:00 – 16:30 | Weihnachten |
| Sa.. 26. Dezember | 09:00 – 16:30 | Stephanstag |
Kinderparadies
| Freitag | 08:45 – 11:30 | |
| Samstag | Geschlossen | |
| Sonntag | Geschlossen | |
| Montag | 08:45 – 11:30 | |
| Dienstag | 08:45 – 11:30 | |
| Mittwoch | 08:45 – 11:30 | |
| Donnerstag | 08:45 – 11:30 |
Sonderöffnungszeiten
| Fr.. 3. April | 09:15 – 11:45 | Karfreitag |
| So.. 5. April | Geschlossen | Ostersonntag |
| Mo.. 6. April | 09:15 – 11:45 | Ostermontag |
| Do.. 14. Mai | 09:15 – 11:45 | Auffahrt |
| So.. 24. Mai | Geschlossen | Pfingstsonntag |
| Mo.. 25. Mai | 09:15 – 11:45 | Pfingstmontag |
| Sa.. 1. August | Geschlossen | Bundesfeiertag |
| So.. 1. November | Geschlossen | Allerheiligen |
| Do.. 24. Dezember | 09:15 – 11:45 | Heiligabend |
| Fr.. 25. Dezember | Geschlossen | Weihnachten |
| Sa.. 26. Dezember | Geschlossen | Stephanstag |