Category 2
ACTIV FITNESS Zurich Wipkingen
A familiar atmosphere right in the middle of the city: that’s the promise of the Zurich Wipkingen gym. Located right next to the bus station and the suburban railway, the Wipkinger gym boasts a varied cardio area and a well-equipped free-weights area, with a large strength area, a wide range of classes and of course a relaxing sauna, all packed into 1200 m2. Please note: The entrance and exit to ACTIV FITNESS Wipkingen is only possible with the elevator.
Studio open today until 21:00 o’clock.
Opening hours
Gym
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | |
| Friday | 08:00 – 21:00 | |
| Saturday | 09:00 – 18:00 | |
| Sunday | 09:00 – 18:00 | |
| Monday | 08:00 – 21:00 | |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 |
Special opening times
| Fri 3. April | 09:00 – 18:00 | Good Friday |
| Sun 5. April | 09:00 – 18:00 | Easter Sunday |
| Mon 6. April | 09:00 – 18:00 | Easter Monday |
| Fri 1. May | 09:00 – 18:00 | Labor Day |
| Thu 14. May | 09:00 – 18:00 | Ascension |
| Sun 24. May | 09:00 – 18:00 | Pfingstsonntag |
| Mon 25. May | 09:00 – 18:00 | Whit Monday |
| Sat 1. August | 09:00 – 18:00 | Federal holiday |
| Thu 24. December | 09:00 – 18:00 | Christmas’ Eve |
| Fri 25. December | 09:00 – 18:00 | Christmas |
| Sat 26. December | 09:00 – 18:00 | St. Stephen’s Day |
Sauna and steam bath
| Wednesday | 08:00 – 20:30 | (Separated) |
| Thursday | 08:00 – 20:30 | (Separated) |
| Friday | 08:00 – 20:30 | (Separated) |
| Saturday | 09:00 – 17:30 | (Separated) |
| Sunday | 09:00 – 17:30 | (Separated) |
| Monday | 08:00 – 20:30 | (Separated) |
| Tuesday | 08:00 – 20:30 | (Separated) |
Special opening times
| Fri 3. April | 09:00 – 17:30 | Good Friday |
| Sun 5. April | 09:00 – 17:30 | Easter Sunday |
| Mon 6. April | 09:00 – 17:30 | Easter Monday |
| Wed 15. April | 09:00 – 17:30 | Sechseläuten |
| Fri 1. May | 09:00 – 17:30 | Labor Day |
| Thu 14. May | 09:00 – 17:30 | Ascension |
| Mon 25. May | 09:00 – 17:30 | Whit Monday |
| Sat 1. August | 09:00 – 17:30 | Federal holiday |
| Thu 24. December | 09:00 – 17:30 | Christmas’ Eve |
| Fri 25. December | 09:00 – 17:30 | Christmas |
| Sat 26. December | 09:00 – 17:30 | St. Stephen’s Day |
Children’s area
| Wednesday | 08:45 – 11:30 | |
| Thursday | 08:45 – 11:30 | |
| Friday | 08:45 – 11:30 | |
| Saturday | 09:30 – 12:30 | |
| Sunday | Closed | |
| Monday | 08:45 – 11:30 | |
| Tuesday | 08:45 – 11:30 |
Special opening times
| Fri 3. April | 09:15 – 11:45 | Good Friday |
| Sun 5. April | Closed | Easter Sunday |
| Mon 6. April | 09:15 – 11:45 | Easter Monday |
| Fri 1. May | 09:15 – 11:45 | Labor Day |
| Thu 14. May | 09:15 – 11:45 | Ascension |
| Sun 24. May | Closed | Pfingstsonntag |
| Mon 25. May | 09:15 – 11:45 | Whit Monday |
| Sat 1. August | Closed | Federal holiday |
| Thu 24. December | 09:15 – 11:45 | Christmas’ Eve |
| Fri 25. December | Closed | Christmas |
| Sat 26. December | Closed | St. Stephen’s Day |
ACTIV FITNESS is open 365 days a year!
Services
Equipment stations
26
Total area in m2
1190 m2
Classes per week
25 +
Training areas
5